Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή της Wealth-X, το 11,9% των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως είναι γυναίκες. Αν και αποτελεί μειοψηφία, η ομάδα αυτή των γυναικών εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια αποθέματα πλούτου και το 2021.
Με τη χρήση της λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes σε real time το Visual Capitalist εξετάζει την καθαρή αξία των 50 πλουσιότερων γυναικών στον κόσμο και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται.
Rank | Name | Net Worth ($B) | Country |
---|---|---|---|
#1 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $71.4 | France |
#2 | Alice Walton | $68.0 | United States |
#3 | MacKenzie Scott | $54.9 | United States |
#4 | Julia Koch & family | $44.9 | United States |
#5 | Yang Huiyan & family | $31.4 | China |
#6 | Jacqueline Mars | $28.9 | United States |
#7 | Susanne Klatten | $25.8 | Germany |
#8 | Zhong Huijuan | $23.5 | China |
#9 | Laurene Powell Jobs & family | $22.1 | United States |
#10 | Iris Fontbona & family | $21.0 | Chile |
#11 | Zhou Qunfei & family | $18.6 | Hong Kong |
#12 | Fan Hongwei & family | $17.9 | China |
#13 | Gina Rinehart | $17.4 | Australia |
#14 | Charlene de Carvalho-Heineken & family | $17.1 | Netherlands |
#15 | Wu Yajun | $16.3 | China |
#16 | Abigail Johnson | $15.0 | United States |
#17 | Kirsten Rausing | $13.5 | Sweden |
#18 | Kwong Siu-hing | $13.0 | Hong Kong |
#19 | Lu Zhongfang | $12.7 | China |
#20 | Wang Laichun | $12.7 | China |
#21 | Cheng Xue | $10.8 | China |
#22 | Massimiliana Landini Aleotti & family | $10.6 | Italy |
#23 | Denise Coates | $9.9 | United Kingdom |
#24 | Lam Wai Ying | $9.1 | Hong Kong |
#25 | Ann Walton Kroenke | $9.1 | United States |
#26 | Savitri Jindal & family | $8.7 | India |
#27 | Nancy Walton Laurie | $8.2 | United States |
#28 | Blair Parry-Okeden | $8.2 | United States |
#29 | Diane Hendricks | $8.0 | United States |
#30 | Christy Walton | $7.8 | United States |
#31 | Zhao Yan | $7.8 | China |
#32 | Zeng Fangqin | $7.6 | China |
#33 | Magdalena Martullo-Blocher | $7.5 | Switzerland |
#34 | Rahel Blocher | $7.4 | Switzerland |
#35 | Marie-Hélène Habert | $7.2 | France |
#36 | Pamela Mars | $7.2 | United States |
#37 | Victoria Mars | $7.2 | United States |
#38 | Valerie Mars | $7.2 | United States |
#39 | Marijke Mars | $7.2 | United States |
#40 | Sandra Ortega Mera | $7.1 | Spain |
#41 | Antonia Ax:son Johnson & family | $7.0 | Sweden |
#42 | Sofie Kirk Kristiansen | $6.9 | Denmark |
#43 | Agnete Kirk Thinggaard | $6.9 | Denmark |
#44 | Li Haiyan | $6.7 | China |
#45 | Ronda Stryker | $6.6 | United States |
#46 | Marie Besnier Beauvalot | $6.3 | France |
#47 | Zheng Shuliang & family | $6.2 | China |
#48 | Meg Whitman | $5.8 | United States |
#49 | Chan Laiwa & family | $5.8 | China |
#50 | Maria Asuncion Aramburuzabala & family | $5.8 | Mexico |
Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, η Francoise Bettencourt Meyers και η οικογένειά της κατέχουν το 33% των μετοχών στη L’Oréal S.A., μια γαλλική μάρκα με προιόντα προσωπικής φροντίδας. Είναι επίσης εγγονή του ιδρυτή της εν λόγω εταιρείας.
Ακολουθεί η Άλις Γουόλτον της αυτοκρατορίας Walmart – η πλουσιότερη οικογένεια του κόσμου. Μαζί με τα αδέρφια της, κατέχουν πάνω από το 50% των μετοχών της εταιρείας. Η Walmart είχε έσοδα 524 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη χρήση του 2020.
Και ενώ οι 50 πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο έχουν σημειώσει σίγουρα πρόοδο, το μεγαλύτερο κομμάτι από την ‘πίτα” του club των δισεκατομμυριούχων εξακολουθεί να κατέχει ο ανδρικός πληθυσμός. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και ενας εξ αυτών είναι ο τρόπος με τον οποίο καθένας διαχειρίζεται τον πλούτο του.
Καθώς πολλές γυναίκες δισεκατομμυριούχοι κληρονόμησαν την περιουσία τους, ένα μεγάλο μερίδιο αυτών τείνει να συμβάλλει τα μέγιστα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ποιο ποσοστό δισεκατομμυριούχων (ανά φύλο) έχουν συνεισφέρει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε δωρεές τα τελευταία πέντε χρόνια;
Δείτε τον σχετικό πίνακα:
Source of wealth | Female philanthropists | Male philanthropists |
---|---|---|
Inherited | 68% | 5% |
Inherited/Self-made | 20% | 28% |
Self-made | 12% | 67% |