Ο στόχος της διαμόρφωσης ενός κατώτατου μισθού είναι να καθιερώσει ένα βασικό επίπεδο εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Ο μισθός αυτός αρκεί να καλύψει βασικές ανάγκες όπως φαγητό και στέγαση, αλλά αυτό δεν αποτελεί πάντα εγγύηση.
Πώς διαφέρει όμως ο κατώτατος μισθός σε όλο τον κόσμο; Το Visual Capitalist οπτικοποίησε δεδομένα από το Picodi, τα οποία περιλαμβάνουν τους κατώτατους μισθούς για 67 χώρες από τον Ιανουάριο του 2023.
Μηνιαίος κατώτατος μισθός, ανά χώρα
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το γράφημα.
Κάθε τιμή αντιπροσωπεύει τον μηνιαίο ελάχιστο μισθό που θα λάμβανε ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε κάθε χώρα. Η Picodi αναφέρει ότι αυτά τα στοιχεία είναι καθαρά από φόρους και έχουν μετατραπεί σε USD.
Country | Increase compared to Jan 2022 | Minimum wage as of Jan 2023 (full-time, USD) |
---|---|---|
Cyprus | 104.5% | $854 |
Argentina | 100.0% | $336 |
Turkey | 32.5% | $457 |
Moldova | 27.1% | $180 |
Latvia | 25.8% | $555 |
Malaysia | 24.6% | $289 |
Pakistan | 24.5% | $111 |
Romania | 21.9% | $393 |
Germany | 21.2% | $1,594 |
Belarus | 18.8% | $189 |
Lithuania | 18.5% | $646 |
North Macedonia | 17.4% | $298 |
Mexico | 17.1% | $315 |
Chile | 16.9% | $369 |
Russia | 16.6% | $224 |
Kazakhstan | 16.4% | $131 |
Colombia | 16.0% | $249 |
Hungary | 15.3% | $383 |
Netherlands | 14.6% | $1,895 |
Poland | 14.3% | $584 |
Belgium | 14.3% | $1,509 |
Serbia | 14.2% | $347 |
Estonia | 14.2% | $704 |
Azerbaijan | 13.3% | $186 |
Albania | 12.9% | $265 |
Slovenia | 12.6% | $896 |
US | 12.0% | $1,550 |
Croatia | 11.9% | $571 |
Uzbekistan | 11.4% | $72 |
Paraguay | 11.4% | $323 |
Armenia | 10.3% | $138 |
Peru | 10.0% | $233 |
Bosnia and Herzegovina | 9.9% | $324 |
Bulgaria | 9.3% | $315 |
Luxembourg | 9.2% | $2,140 |
Philippines | 9.0% | $141 |
Uruguay | 8.9% | $424 |
Brazil | 8.5% | $232 |
India | 8.1% | $95 |
Indonesia | 7.9% | $173 |
Greece | 7.8% | $626 |
Portugal | 7.3% | $690 |
UK | 7.2% | $1,705 |
Slovakia | 6.9% | $572 |
South Africa | 6.6% | $226 |
France | 6.6% | $1,380 |
Czechia | 6.0% | $643 |
Vietnam | 5.7% | $162 |
Ecuador | 5.6% | $407 |
New Zealand | 5.4% | $1,866 |
Ireland | 5.1% | $1,753 |
Canada | 5.0% | $1,545 |
Thailand | 4.8% | $195 |
Australia | 4.7% | $2,022 |
South Korea | 4.6% | $1,333 |
Taiwan | 4.0% | $800 |
Bolivia | 3.9% | $284 |
Guatemala | 3.6% | $383 |
Malta | 3.1% | $788 |
Ukraine | 0.0% | $146 |
Israel | 0.0% | $1,389 |
Puerto Rico | 0.0% | $1,328 |
Hong Kong | 0.0% | $959 |
Saudi Arabia | 0.0% | $958 |
Spain | 0.0% | $925 |
Montenegro | 0.0% | $459 |
Nigeria | 0.0% | $68 |
Σε γενικές γραμμές, οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν υψηλότερο κόστος ζωής και επομένως απαιτούν υψηλότερο κατώτατο μισθό.
Δύο ακραίες τιμές σε αυτό το σύνολο δεδομένων είναι η Αργεντινή και η Τουρκία, οι οποίες έχουν αυξήσει τους κατώτατους μισθούς τους κατά 100% ή περισσότερο από τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2022.
Η Τουρκία “μαστίζεται” από μια συνεχιζόμενη νομισματική κρίση, με τη λίρα να έχει χάσει πάνω από το 40% της αξίας της το 2021. Οι τιμές των βασικών αγαθών έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς η τουρκική λίρα συνεχίζει να πέφτει. Μια έρευνα του 2022 διαπίστωσε ότι το 70% των ανθρώπων στην Τουρκία δυσκολευόταν να πληρώσει για φαγητό.
Η Αργεντινή, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής, βρίσκεται αντιμέτωπη από πολύ υψηλό πληθωρισμό. Σε απάντηση, η χώρα ανακοίνωσε τρεις αυξήσεις κατώτατου μισθού καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.